0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
2
0
2
0
1
0
4
0
21
11
Final
Attendance : 32,475
Attendance : 32,475
3:13
Goff doubled to center. 1 run scored.
3:04
Swan singled to center. 1 run scored.
3:02
Costa doubled to right. 1 run scored.
2:51
Raley homered to right center. 2 runs scored.
2:33
Swan homered to center. 3 runs scored.
2:18
Swan singled to center. 2 runs scored.
2:15
Goff singled to left. 1 run scored.
| Batting | AB | H | RBI | BB | 2B | 3B | HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Yanez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2B Bateman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1B Mcneal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3B Grigsby | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SS Faust | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| LF Leon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF Silverman | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RF Kowalski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P Enright | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | IP | H | R | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP Enright | 8 | 21 | 11 | 4 | 1 |
| Batting | AB | H | RBI | BB | 2B | 3B | HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF Costa | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2B Burkhart | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF Swan | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| C Raley | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3B Narvaez | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RF Devries | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1B Loftus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1B Sergi | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SS Sosa | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DH Goff | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pitching | IP | H | R | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP Harrell | 9 | 4 | 0 | 7 | 1 |
Game Conversation
Crimson Tide :
What a game for Black Swan