Game Recap
Recap 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
2
1
WP : Venegas LP : Vallejo
Highlights :  Valencia  HR   Laboy  2B  
Final
Attendance : 26,386
Bottom 1
7:07 Valencia conectó jonrón al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
Batting AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Garza 4 1 0 0 0 0 0
CF Colón 3 2 0 1 0 0 0
SS Preciado 4 0 0 0 0 0 0
LF Laboy 4 1 0 0 1 0 0
RF Partida 4 1 0 0 0 0 0
3B Marín 4 1 0 0 0 0 0
1B Adame 4 0 0 0 0 0 0
C Armas 4 1 0 0 0 0 0
P Vallejo 4 0 0 0 0 0 0
Pitching IP H R K BB
SP Vallejo 8 2 1 6 0
Batting AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Rebollar 3 0 0 0 0 0 0
2B Ramos 3 0 0 0 0 0 0
SS Valencia 3 1 1 0 0 0 1
CF Arredondo 3 0 0 0 0 0 0
LF Mercado 3 1 0 0 0 0 0
C Meléndez 3 0 0 0 0 0 0
RF Laboy 3 0 0 0 0 0 0
1B Vega 3 0 0 0 0 0 0
P Venegas 2 0 0 0 0 0 0
Pitching IP H R K BB
SP Venegas 9 7 0 3 1